簡要描述:全新設(shè)計MHRS-150H觸摸屏加高數(shù)顯洛氏硬度計外觀新穎,直觀的數(shù)字顯示和微機控制,性能穩(wěn)定,是集于機電一體的高新技術(shù)產(chǎn)品,可進行洛氏標尺硬度的測試。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AOLONG/奧龍 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
MHRS-150H觸摸屏加高數(shù)顯洛氏硬度計特點:
15種洛氏硬度標尺的選用
歐美定制鑄造殼體,剛性好
精確度達到0.1HR
硬度測試保持時間的選擇
復(fù)位功能
硬度測試結(jié)果打印輸出
RS-232C串行通訊,供用戶擴展功能
MHRS-150H觸摸屏加高數(shù)顯洛氏硬度計技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | HRS-150BII |
初試驗力 | 10kgf(98.07N) |
試驗力 | 60kgf(588N)、100kgf(980N)、150kgf(1471N) |
壓頭規(guī)格 | 金剛石圓錐洛氏壓頭、φ1.5875mm鋼球壓頭 |
洛氏標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
測試范圍 | HRA:20-88、 HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 HRF:60-100、HRG:30-94、 HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115 HRM:50-115、 HRR:50-115 |
數(shù)據(jù)輸出 | 液晶屏數(shù)字顯示 |
執(zhí)行標準 | GB/T230.1 GB/T230.2國家標準 JJG112檢定規(guī)程 GB/T230.2 ISO 6508-2 和美國ASTM E18 |
試件大高度 | 420mm |
壓頭中心 到機身距離 | 165mm |
外形尺寸 | 485x240x865mm |
主機重量 | 95Kg |
標準配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
金剛石洛式壓頭 | 1只 | 直徑1.5875mm球壓頭 | 1只 |
砝碼 | 1套 | 大、中、 V型試臺 | 各1只 |
硬度塊 | 3塊 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品使用說明書 | 1本 |
產(chǎn)品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司() 主營:怡信影像測量儀,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀